财税合规会员 · 一键匹配价格与话术
每项服务的"价值"列 = 你告诉老板这钱花在哪、解决了什么问题。斜体字直接背给客户听。
| 服务项 | 做什么 | 对客户的价值(话术要点) | 基础 | 高级 | 税安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服务会计层级 | 指派会计负责全流程 | "中级会计处理日常,高级会计管风控,注册会计师给您入群兜底——相当于花小钱请了一个专业团队。" | 中级 | 高级 | 高级+注会 |
| 合规体检报告 | 全面扫描账务/票据/税务风险 | "先给您企业拍个X光片,哪根骨头歪了、哪个关节酸了,全部查出来,再对症下药。" | ✓ | ✓ | ✓ |
| 红冲发票提醒 | 监控作废/红冲发票 | "红冲发票是税务稽查的第一落点,我们帮您盯着,有红冲立刻核实原因,别被系统自动推了稽查。" | ✓ | ✓ | ✓ |
| 疑点发票提醒 | 识别失控票、异常票、走逃票 | "上游供应商跑路了、失联了、发票异常了,您收到的这些票就是定时炸弹。我们不等到被查,主动帮您筛出来。" | ✓ | ✓ | ✓ |
| 错误发票提醒 | 识别抬头/税号/品名错误 | "发票开错一个字都可能被税务拒认。我们帮您在记账前就纠出来,不用后面折腾换票。" | ✓ | ✓ | ✓ |
| 票面缺漏提醒 | 识别备注栏缺失、盖章错误等 | "发票少了备注、缺了盖章,税务抽查时一笔笔追回来重开,费时费力还容易漏。我们在记账环节一次补齐。" | ✓ | ✓ | ✓ |
| 证据链管理 | 大额交易提醒补合同/流水/物流 | "只要超过了起征点的大额交易,我们会要求补充合同+流水+物流三单匹配,未来稽查来了您直接甩档案给他看。" | ✓ | ✓ | ✓ |
| 上下游风险监控 | 监控上下游税务状态、预警欠税/走逃 | "您跟谁做生意不重要,但对方欠税、走逃、异常,殃及的是您。我们帮您把这个雷提前挖出来。" | ✓ | ✓ | ✓ |
| 税金审核与分析 | 申报前二次审核+税负分析 | "普通代账是会计报完就完事了。我们多一关——高级会计再审一遍,确认税金算对了,再对比行业合理区间,让您知道税交得是不是合理的。" | ✗ | ✓ | ✓ |
| 财税政策咨询 | 解读新政策并给出落地建议 | "税收政策一年一小变三年一大变,我们帮您把新政策翻译成您企业能用的方案,不是网上复制一段发给你。" | ✗ | ✓ | ✓ |
| 超范围开票人工审核 | 超出经营范围开票由会计人工复核 | "经营范围外的开票最容易被系统标记,我们不堵它,但必须由专业会计逐笔复核,确保经得起查。" | ✗ | ✗ | ✓ |
| 合规收付款监控 | 大额收付款事前报备+流程合规 | "50万以上转到个人卡,系统自动预警。我们帮您在转账之前就评估——这笔钱以什么名义转、配什么凭证,才能在稽查面前站得住。" | ✗ | ✗ | ✓ |
| 税务风险监控与预警 | 全维度监控税务指标+异常推送 | "不是等出了事再查,而是把稽查概率算在前面。哪个指标高了、哪个地方亮了红灯,系统主动告诉我们,我们再告诉您。" | ✗ | ✗ | ✓ |
| 税务合规规划 | 制定年度/季度合规优化方案 | "税务不是年底算一次账就完了。我们按季度给您做规划,该冲减的冲减、该调整的调整,保证年底账面上合规圆润。" | ✗ | ✗ | ✓ |
| 年度税务测算 | 全税种税负测算与规划 | "提前告诉您今年大概要交多少税、每个月在哪些科目上有空间。不是到了12月才知道要补几万,打得措手不及。" | ✗ | ✗ | ✓ |
| 【1】专项六选N | 股东权益/高管个税/资金运营/固定资产/往来对账/无票业务 | "日常记账报税是兜底,这6项专项是帮您把实际经营中的痛点一个个拆解掉。您哪个板块有雷,就选哪项做方案。" | 1-2项 | 2-3项 | 2-3项 |
| 【2】税安专属专项 | 股权架构·库存清理·未分配利润优化·多主体独立核算 | "这四项是企业做大了之后绕不过去的坎。股权架构决定老板怎么拿钱、库存积压决定要不要多交税、未分配利润太大会被系统盯着、多主体不独立核算会被一体稽查。每一项都是大雷,需要专人专项拆。" | — | — | ✓ |
| 财税专家上门 | 资深专家到企业一对一服务 | "线上能解决80%的问题,但剩下20%——比如老板面对面聊一次、现场翻一次账本、手把手过一遍流程——必须上门。次数越多越安心。" | 1次/年 | 2次/年 | 4次/年 |
以下为和客户面对面讲的原话,一字不改,按顺序完整背诵
反复练习直到脱口而出
点击卡片翻转看正确做法
简单题20道(每题2分)+ 难题10道(每题4分),全部作答后提交评分
| 行业 | 纳税人类型 | 年开票额度 | 年度报价 | 8折后 |
|---|---|---|---|---|
| 一般行业 | 小规模 | 0-100万 | ¥6,800 | ¥5,440 |
| 小规模 | 100-300万 | ¥7,800 | ¥6,240 | |
| 小规模 | 300-500万 | ¥8,800 | ¥7,040 | |
| 一般纳税人 | 0-300万 | ¥8,800 | ¥7,040 | |
| 一般纳税人 | 300-500万 | ¥10,800 | ¥8,640 | |
| 一般纳税人 | 500-1000万 | ¥13,800 | ¥11,040 | |
| 一般纳税人 | 1000-1500万 | ¥16,800 | ¥13,440 | |
| 一般纳税人 | 1500-2000万 | ¥19,800 | ¥15,840 | |
| 2000万以上 | 不售卖基础合规,建议升级高级合规 | |||
| 商贸行业 | 小规模 | 0-100万 | ¥5,800 | ¥4,640 |
| 小规模 | 100-300万 | ¥6,800 | ¥5,440 | |
| 小规模 | 300-500万 | ¥7,800 | ¥6,240 | |
| 一般纳税人 | 0-300万 | ¥7,800 | ¥6,240 | |
| 一般纳税人 | 300-500万 | ¥9,800 | ¥7,840 | |
| 一般纳税人 | 500-1000万 | ¥11,800 | ¥9,440 | |
| 一般纳税人 | 1000-1500万 | ¥14,800 | ¥11,840 | |
| 一般纳税人 | 1500-2000万 | ¥16,800 | ¥13,440 | |
| 一般纳税人 | 2000-3000万 | ¥21,800 | ¥17,440 | |
* 基础合规报价不含代开发票,代开发票需额外叠加收费
| 会员版本 | 小规模纳税人 | 一般纳税人 |
|---|---|---|
| 高级合规 | ¥12,800起 | ¥16,800起 |
| 税安合规 | ¥20,800起 | ¥29,800起 |
| 业务类型 | 边界 | 基础 | 高级 | 税安 |
|---|---|---|---|---|
| 高管个税规划 | >8人 | 不可 | 可承接 | 可承接 |
| 往来对账规划 | >200家 | 不可 | 不可 | 可承接 |
| 企业税负规划 | >6家 | 不可 | 不可 | 可承接 |
| 供应商管理 | >100家 | 不可 | 不可 | 不建议 |
| 年开票规模 | >2000万 | 禁止售卖 | 推荐适配 | 推荐适配 |